Tabulka velikostí
*Upozornění: Používáme konverze velikostí dle daných velikostních tabulek, v některých případech může být u produktu uvedena jiná velikost než je označení velikosti od výrobce!
*Upozornění: Tabulka je univerzální, nezaručujeme její 100% přesnost!
DÁMSKÉ OBLEČENÍ UNIVERZÁLNÍ TABULKA
|
Velikost |
Obvod |
Obvod |
Obvod |
|---|---|---|---|
| 32/XXS | 74-77 | 61-63 | 83-85 |
| 34/XS | 78-81 | 62-64 | 86-89 |
| 36/S | 82-85 | 65-67 | 93-96 |
| 38/M | 86-89 | 68-71 | 97-100 |
| 40/L | 90-93 | 72-75 | 101-104 |
| 42/XL | 94-97 | 76-79 | 105-107 |
| 44/XXL | 98-101 | 80-84 | 108-112 |
| 46/XXXL | 102-106 | 85-89 | 113-117 |
PÁNSKÉ OBLEČENÍ UNIVERZÁLNÍ TABULKA
| Velikost | Obvod hrudníku |
|
|
|---|---|---|---|
| 32/XXS | 74-77 | 61-63 | 83-85 |
| 34/XS | 78-81 | 62-64 | 86-89 |
| 36/S | 82-85 | 65-67 | 93-96 |
| 38/M | 86-89 | 68-71 | 97100 |
| 40/L | 90-93 | 72-75 | 101-104 |
| 42/XL | 94-97 | 76-79 | 105-107 |
| 44/XXL | 98-101 | 80-84 | 108-112 |
| 46/XXL | 102-106 | 85-89 | 113-117 |
_(615______339__px)_(kopie)-squ-2.jpg)